| Bezpečnostné dvere Securido | Bezpečnostné dvere Securido Exkluzív | |
|---|---|---|
| Bezpečnostná trieda | II. | III., IV. |
| Certifikát | áno | áno |
| Povrchová úprava | lak, farba | fólia |
| Zárubňa | bezpečnostná, ukotvovacia, vystužená.Tvorí jeden celok s dverami. | bezpečnostná, šróbovacia, zalievaná, dvere zvesiteľné |
| Pánty | špeciálne oceľové pánty odolné voči zosadeniu | 3-krát špeciálne oceľové pánty |
| Orientácia | ľavé, pravé | ľavé, pravé |
| Typ | 3 typy / pásiky, hladké, Rustic | 5 typov / hladké, Modern, Rustic, Kazeta, Roko |
| Farba | 3 | 20 farieb na hladký povrch, 6 farieb pri reliéfových paneloch |
| Počet bodov | 9 vysúvacíh + 3 pevné | 4 vysúvacie + 5 pevné |
| Záruka | Dvere: 2 roky, Rozvorový mechanizmus: 2 roky | Dvere: 2 roky,Rozvorový mechanizmus: 7 rokov |
| Možnosť protipožiarnej ochrany | áno | áno, EI 150, EW 60 |
| Zámka, bezpečnostné kovanie na dvere, vložka | špeciálny rozvorový zámok, bezpečnostná vložka, 6 klúčov | cylindrická vložka ISEO R6, bezpečnostné kovanie, rozvorový zámok, 5 klľúčov |
| Vnútorná výplň | Nobasil | Nobasil |
| Doplnky | nerezový prah, ANTIPANIC systém, v cene klopadlo, páčkový mech., 180 panoramatický priezor | nerez.prah, klopadlo, čalúnenie, panor.180 priezor, obtiahntuie zárubne fóliou |
| Montáž | do 3 týždňov, + Expres do 7 dní | do 3 týždňov, + Expres do 7 dní |
| Estetické hodnotenie | 1 | 1* |
| Krídlo | vystuženie v zámkovej časti | oceľová platňa zosilnená v zámkovej časti, oceľové výstuhy v celej časti krídla |
| Servis | 24 h. | 24 h. |
| Šírka dverí | 800, 900 mm | 800, 850, 900 mm |
| Možnosť na mieru | nie | áno |
Záujem o bezpečnostné dvere z roka na rok stúpa, byty v novostavbách už mnohí investori vybavujú protipožiarnymi a bezpečnostnými dverami, ktoré majú aj izolačné vlastnosti. Zo štatistík zostavených podľa spôsobu vniknutia do objektu vyplýva, že páchatelia sa dostávajú do objektov najčastejšie oknami, hlavnými dverami, dverami z chodby a zadnými dverami. Štandardné bezpečnostné dvere, ktoré si najčastejšie kupujú ľudia do panelákov, by mali mať tretiu triedu.
Ku krádežiam vlámaním dochádza najčastejšie medzi deviatou a štrnástou hodinou a počas víkendov. Páchatelia vnikajú do objektov cez mreže, okenice, plot, dvere balkónov, pivnicu, stenu, podlahu a strop.Prvým opatrením na ochranu obydlia sú mechanické úpravy a zabezpečenie najrizikovejších miest objektov – okien a dverí. Medzi mechanické zábranné prostriedky klasickú ochranu patria najmä bezpečnostné uzamykacie systémy, bezpečnostné systémy dverí, samotné kvalitné bezpečnostné dvere, mreže, bezpečnostné fólie, bezpečnostné sklá a iné.
| Bezpečnostné dvere a triedy ich bezpečnosti | |
|---|---|
| Bezpečnostné dvere v triede 2. | tieto dvere spĺňajú bezpečnostné kritéria, majú zosilnenú zárubňu i špeciálne oceľové pánty odolné voči zosadeniu. |
| Bezpečnostné dvere v triede 3. a 4. | sú najčastejšie odporúčané do bytov, rodinných domov, firiem a úradov. Túto bezpečnostnú triedu vyžaduje aj väčšina poisťovní, ktoré sú pre zabezpečenie týchto priestorov najvhodnejšie. |
| Bezpečnostné dvere v triede 5. a 6. | pre miesta, ktoré si vyžadujú najvyšší stupeň zabezpečenia |